Property Attributes
- ID#60976547
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyMACOMB
- CityWarren
- AreaWarren
- NeighborhoodGreen Acres Sub 1
- Zip48092
- StyleRanch
- Year Built1956
- Taxes$ 5671
- Price$ 303,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1046
- Lot Size0.26 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this beautifully updated brick ranch on a desirable corner lot in Warren, offering extra yard space and wonderful curb appeal. This move-in ready home features a bright and spacious living room with recessed lighting and brand new luxury vinyl plank flooring that flows seamlessly throughout the whole house. The fully renovated kitchen features new cabinetry, high-definition laminate countertops, and stainless steel appliances, creating a clean and modern space for everyday living. The main floor includes three comfortable bedrooms and an updated full bathroom. Major improvements include updated electrical and outlets throughout the home, along with new seamless gutters with gutter guards for added peace of mind. The finished basement adds additional living space perfect for entertaining, complete with new flooring, a bar area, a flex room ideal for a home office or guest bedroom, a second full bathroom, laundry area, and ample storage. Step outside to enjoy the spacious fenced backyard with patio space, fire pit, mature trees, and a detached two-car garage. Conveniently located near schools, restaurants, coffee shops, and Warren Halmich Park. This home offers a great balance of modern updates, comfortable living, and a convenient location.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 12 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Green Acres Sub 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | GREEN ACRES SUBDIVISION NO. 1 LOT 329 L.34 P.12,14,15 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Warren (50023) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | North of 13 Mile Rd. East of Ryan. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 500 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1956 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 303000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 289.67 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48092 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this beautifully updated brick ranch on a desirable corner lot in Warren |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Warren |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Negotiable (Possession) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | LivRoom Fireplace,Electric Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Warren Consolidated Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Warren |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/nocbor/20261016682 |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Macomb |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Great Room Width | 27 |
|---|---|
| Basement Y/N | Yes |
| Great Room Level | Entry |
| Bathroom 2 Length | 8 |
| Kitchen Width | 13 |
| Great Room Length | 14 |
| Bedroom 2 Length | 9 |
| Bathroom 1 Length | 7 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Total Rooms | 10 |
| Beds | 3 |
| Laundry Room Width | 13 |
| Basement | Finished |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 13 |
| Below Grade SqFt | 1046 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 13 |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1046 |
| Bedroom 1 Width | 12 |
| Back on Market Date | 2026-04-01 |
| Laundry Room Level | Basement |
| Laundry Room Length | 8 |
| Bathroom 1 Width | 7 |
| Total SqFt Finished | 1984 |
| Bedroom 3 Width | 11 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Bedroom 3 Length | 10 |
| Bathroom 2 Width | 5 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Fenced Yard,Patio,Porch |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Lot Size Area | 0.26 |
| Street Name | Reid |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-05-15T15:59:28.6 |
| Lot Dimensions | 90X125 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 22x22 |
| Frontage | 90 |
| Exterior | Brick |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via REMAX Showcase Homes and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary