Property Attributes
- ID#60921005
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyOAKLAND
- CityRoyal Oak
- AreaRoyal Oak
- NeighborhoodHammond
- Zip48067
- StyleColonial
- Year Built1924
- Taxes$ 4004
- Price$ 349,900
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1416
- Lot Size0.09 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to this beautifully maintained 3-bedroom, 1.1-bath Colonial that blends timeless character with thoughtful updates; and just steps from the heart of downtown Royal Oak. With 1,400+ square feet of living space, this home places you within walking distance of the Farmers Market, Flea Market, library, theaters, restaurants, and boutique shops - offering a vibrant, car-free lifestyle. Step inside to a spacious living room, formal dining room, and an updated kitchen featuring a newer range (2022) and Bosch dishwasher (2019). An additional flex room off the kitchen can be tailored to your needs, whether as a pantry, mudroom, home office, or kids' playroom. Fresh interior paint in 2025 adds a crisp, welcoming feel throughout. Upstairs, you'll find two generously sized bedrooms - rare in this neighborhood - and a updated bathroom. The home also includes a fully waterproofed basement (2020), offering excellent storage or potential for future finishing. Additional upgrades include a new electrical panel (2020) and new water heater (2020), giving peace of mind for years to come. Outside, the private backyard is a hidden retreat, fully fenced with a large patio, a lot of green space, and a pond. It's the perfect setting for summer nights with friends and family, offering the feel of a vacation getaway without ever leaving home. This move-in ready gem has room to grow and is perfectly situated for enjoying all Royal Oak has to offer. Your home is more than an address - it's a lifestyle that reflects who you are. Welcome home.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 30 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Hammond |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | T1N,R11E,SEC 15 HAMMOND SUB LOT 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Royal Oak (63251) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | N OFF ELEVEN MILE ON CURRY; LEFT ON CHAMBERS |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1924 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 349900 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 247.1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA,FHA 203K |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48067 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ModificationTimestamp | 2025-10-02T20:08:14.2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to this beautifully maintained 3-bedroom,1.1-bath Colonial that blends timeless character with thoughtful updates; and just steps from the heart of downtown Royal Oak. With 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Royal Oak |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Disposal,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Royal Oak Neighborhood Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Royal Oak |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://youtu.be/DK07p02Lvws |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Oakland |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Total Rooms | 11 |
| Beds | 3 |
| Basement | Unfinished |
| Fireplace? | No |
| Below Grade SqFt | 500 |
| Above Grade SqFt | 1416 |
| Total SqFt Finished | 1416 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Fenced Yard,Porch |
|---|---|
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Lot Size Area | 0.09 |
| Street Name | Chambers |
| Waterfront Y/N | No |
| Lot Dimensions | 40X100 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | No |
| Frontage | 40 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via REMAX Showcase Homes and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary